天然氣鋁棒加熱爐
			 發布日期:2021-10-9 類別:鋁棒加熱爐 瀏覽量: 5865 次 
				
				
				
				天然氣鋁棒加熱爐廠家浙江天源爐業科技有限公司定制各種非標天然氣加熱爐、天然氣鋁棒加熱爐,歡迎來電咨詢天然氣加熱爐價格
天然氣鋁棒加熱爐技術描述
天然氣鋁棒加熱爐用途: 強對流輸送鏈式天然氣鋁棒加熱爐主要適用于連續作業的鋁棒坯擠壓成型材前的加熱。采用天然氣加熱,強對流加熱爐可以在較短的時間內完成鋁棒加熱,恒定的爐溫均勻性。將鋁棒放在傳送鏈專用放料鏈板之上,步進式交迭進入爐內,前后爐門在輸送鏈步進停止時放下,降低爐內熱量外排。在進料端裝料是人工手動完成的,加熱之后自動順鏈條運行送出。
 二、主要技術參數
    
        
            | 序號 | 名稱 | 參數 | 
        
            | 1 |  | 6區 | 
        
            | 2 | 最大爐溫 | 550℃ | 
        
            | 3 | 爐溫均勻性 | ±5℃ | 
        
            | 4 | 加熱時間 | ≤40min | 
        
            | 5 | 保溫時間 | ≥30min | 
        
            | 6 | 輸送鏈道數量 | 2 | 
        
            | 7 | 驅動器數量 | 2 | 
        
            | 8 | 輸送鏈中心間距 | 250mm | 
        
            | 9 | 輸送鏈節距 | 200mm  | 
        
            | 10 | 放料位節距 | 400mm | 
        
            | 11 | 輸送速度 | 0.5m/min(可調) | 
        
            | 12 | 輸送類型 | 步進式 | 
        
            | 13 | 電源3P | 380V   50HZ | 
        
            | 14 | 通風機類型 | 軸流式通風機 | 
        
            | 15 | 通風機數量 | 6套 | 
        
            | 16 | 通風機電機功率  | 5.5KW | 
        
            | 17 | 上料方式  | 人工 | 
        
            | 18 | 設備的加工能力  | 1600kg/h | 
        
            | 19 | 加熱介質 | 天然氣 | 
        
            | 20 | 燃氣熱值 | 35600KJ/Nm3 | 
        
            | 21 | 最大燃氣耗量  | 120Nm3/h | 
        
            | 22 | 燒嘴數量 | 6套 | 
        
            | 23 | 最大燒嘴能力 | 20立方 | 
        
            | 24 | 燒嘴控制方式 | 自動比例連續調節燃燒 | 
        
            | 25 | 控溫方式  | PID | 
        
            | 26 | 爐殼表面溫升 | 25℃ | 
        
            | 27 | 爐膛尺寸(長×寬×高) | 12000mm×1240mm×1250mm | 
    
 
天然氣鋁棒加熱爐
